批发零售原装进口丹麦制造丹佛斯Performer/百福马涡旋压缩机SM090-6VM/SM090S6VC型号、规格、参数、图片、价格等数据。
Danfoss/丹佛斯涡旋压缩机,Performer/百福马涡旋压缩机 SM、SY 系列单机设备,专门针对空调应用的采用 R422 制冷剂的涡旋压缩机。 电机电压代码 6,230V/3/50Hz。
丹佛斯Performer/百福马涡旋压缩机选型丹佛斯Performer/百福马涡旋压缩机SM090-6VM/SM090S6VC详细参数
类型代码 | SM |
净重 | 67.25 Kg |
认证标准 | CE |
功率调节 | 固定速度 |
颜色 | 蓝色 |
直径 [mm] | 254 |
排放高度 [mm] | 465 |
节能装置 | No |
生成代码 | C |
IP 防护等级 | IP54 (带有电缆封套) |
MCC | 30 A |
50Hz下名义制冷量 | 19.7 |
油气充注 [L] | 3.25 |
油均衡力矩 [Nm] | 48 |
包装宽度 [mm] | 950 |
包装方式 | 工业包装 |
电源相位 | 3 |
电源连接 | 螺钉4.8 mm |
RLA | 21.4 A |
Segment usage | Air conditioning |
平台速度 | 定速 |
吸入口连接的高度 [mm] | 142 |
排量体积 [cm3] | 120.5 |
工作方式 | 涡旋 |
总高度 [mm] | 508 |
阀组 | 7703009 |
阀组 描述 | Valve set, V02 (1-3/4"~1-1/8"), V04 (1-1/4"~3/4") |
焊料环组 | 7765005 |
焊料环组 描述 | 焊料环转接器组(1-3/4" 螺纹接口、1-1/8" ODF 接口),(1-1/4" 螺纹接口、3/4" ODF 接口) |
电器柜顶盖 | 8156135 |
电器柜顶盖 描述 | 钡线舶狝务甅ン96 x 115 mmA]珹1个舶盖A1个夹ㄣ |
吸气阀 | 8168028 |
吸气阀 描述 | 螺纹接口阀门 V02(1-3/4" 螺纹接口,1-1/8" ODF 接口) |
吸气衬套 | 8153004 |
吸气衬套 描述 | 焊料环 P02(1-3/4" 螺纹接口,1-1/8" ODF 接口) |
吸气垫圈 | 8156132 |
吸气垫圈 描述 | Gasket, 1-3/4" |
安装套件 1 | 8156138 |
安装套件 1 描述 | 一台涡旋压缩机的安装套件包括 4 个胶垫、4 个衬套、4 个螺栓、4 个垫片 |
排气阀 | 8168029 |
排气阀 描述 | 螺纹接口阀门 V09(1-1/4" 螺纹接口,3/4" ODF 接口) |
排气温度保护 | 7750009 |
排气温度保护 描述 | 排气温度保护套件 |
排气衬套 | 8153008 |
排气衬套 描述 | 焊料环 P04(1-1/4" 螺纹接口,3/4" ODF 接口) |
排气垫圈 | 8156131 |
排气垫圈 描述 | Gasket, 1-1/4" |
隔音罩 1 | 7755011 |
隔音罩 1 描述 | S084-S090-S100 涡旋压缩机隔音罩 |
隔音罩 2 | 120Z0356 |
隔音罩 2 描述 | 涡旋压缩机隔音罩 |
接线盒 | 8173230 |
接线盒 描述 | T block connector 52 x 57 mm |
垫片组件 | 8156013 |
垫片组件 描述 | 垫圈组,1-1/4"、1-3/4"、2-1/4",OSG 垫圈(黑色和白色) |
皮带 01 | 120Z0361 |
皮带 01 描述 | 表面油底壳加热器 + 底部绝缘, 48 W, 24 V, CE mark, UL |
皮带 02 | 120Z0380 |
皮带 02 描述 | 表面油底壳加热器 + 底部绝缘, 48 W, 230 V, CE mark, UL |
皮带 08 | 7773107 |
皮带 08 描述 | 带式曲轴箱加热器, 65 W, 230 V, CE mark, UL |
油 1 | 7754001 |
油 1 描述 | 矿物油,160P,2 升罐装 |
油视镜 | 8156019 |
油视镜 描述 | 带垫圈的油视镜(黑色和白色) |
油视镜垫圈 | 8156129 |
油视镜垫圈 描述 | 垫片油视镜(黑色氯丁) |
低压仪表接口 | Schrader |
制冷剂 | R22 |
制冷剂充注量 [kg] [Max] | 8.5 |
包装数量 | 8 |
包装长度 [mm] | 1140 |
包装重量 [Kg] | 566 |
包装高度 [mm] | 707 |
原厂设置低压 [bar] | 25 |
原厂设置高压 [bar] | 33 |
吸气连接尺寸 [in] | 1 1/8 |
吸气连接管道尺寸 [in] | 1 1/8 |
品牌技术 | 涡旋压缩机 |
型号编码 | SM090S6VC |
型号命名 | Compressor |
堵转电流 | 165 A |
安装标准 | ODF |
安装扭矩 [Nm] | 21 |
总重 | 69.13 Kg |
排气阀 [Nm] | 50 |
排气垫圈 [Nm] | 15 |
排气角阀 | 8552036b |
排气连接尺寸 [in] | 3/4 |
排气连接管道尺寸 [in] | 3/4 |
接地扭矩 [Nm] | 2 |
提供的油啊 | 初始油冲注 |
提供安装套件 | 安装套件(含垫环、螺栓、螺帽、护套和垫圈) |
提供说明 | 安装指导 |
旋转速度(50Hz [rpm] | 2900 |
旋转速度(60Hz [rpm] | 0 |
标称电压低值(50Hz) [V] | 230 |
标称电压低值(60Hz)[V] | 0 |
标称电压高值(50Hz) | 230 |
标称电压高值(60Hz) | 0 |
每小时启动次数 [Max] | 12 |
油 | 160P |
油平衡 | 3/8'' flare SAE |
泄压阀 | None |
测试低压 [bar] [Max] | 25 |
测试压差 [bar] [Max] | 24 |
测试高压 [bar] [Max] | 32 |
电机保护 | 内置过载保护器 |
电压范围低值(50Hz [V] | 207 |
电压范围低值(60Hz)[V] | 0 |
电压范围高值(50Hz)[V] | 253 |
电压范围高值(60Hz) | 0 |
电源扭矩 [Nm] | 3 |
相同线圈三相压缩机的线圈电阻 [Ohm] | 0.5 Ohm |
粘度 [cP] | 32 |
视液镜安装 | 螺纹 |
连接类型 | 铜焊 |
配置代码 | 单机 |
频率 [Hz] | 50 |
高压仪表接口 | 无 |
Performer/百福马压缩机命名
Performer/百福马压缩机铭牌
Performer/百福马压缩机序列号
货号 | 类型 | 型号编码 | 活塞排量 [cm3] | 50Hz额定制冷量 [kw] | 连接类型 | 电机保护 | 包装格式 |
SM090-6VI | SM | SM090S6VC | 120.5 | 19.7 | 铜焊 | 内置过载保护器 | 单包装 |
SM090-6VM | SM | SM090S6VC | 120.5 | 19.7 | 铜焊 | 内置过载保护器 | 工业包装 |
丹佛斯Performer/百福马涡旋压缩机采用先进的机加工、装配和工艺过程控制技术。在对压缩机产品和工厂自身进行设计时,优先考虑了高标准的可靠性和过程控制。这些严格保证了压缩机产品的高效,可靠和低噪音水准。
丹佛斯活塞压缩机和涡旋压缩机自2015年12月起开始采用全新铭牌,同时,压缩机产品品牌和品牌标识也有所调整。铭牌的更新对客户及最终用户的影响不大:技术内容没有变动。
为提高丹佛斯标识 “Danfoss” 的辨识度,铭牌中不再出现丹佛斯商用压缩机 “Danfoss Commercial Compressors” 的字样。
新的铭牌上将不再印刷美优乐产品品牌标识"Maneurop" 以及百福马产品品牌标识 "Performer"。
产品品牌美优乐 “Maneurop” 将继续使用。但是,产品品牌百福马 “Performer” 将不再使用,统称为丹佛斯涡旋“Danfoss Scroll”。
丹佛斯商用压缩机法国及中国工厂的新铭牌更换将在2015年12月至2016年2月之间陆续完成。美国的涡旋压缩机工厂继续采用现有铭牌,暂不做调整。
百福马H系列压缩机采用柔性涡旋设计,性能会根据最初运行时间的增加而改善。因此为达到理想的性能,建议有72小时的磨合期。
Performer/百福马涡旋压缩机结构
电机定子与压缩机壳体贴在一起;转子则装在曲轴上;曲轴有两个轴承支撑,一个在曲轴箱,另一个在电机下部。
涡旋压缩过程
动涡盘在曲轴驱动下围绕静涡旋盘做圆周运动,从而在两个涡旋盘之间形成对称的压缩腔。
低压气体被吸入月牙形气体腔内(吸气腔);随着动涡盘的连续运动,气体腔被密闭并向涡盘中心移动,且容积不断减小,压力则逐渐增加。经过三个完整的圆周运动后,气体腔抵达中心排气口,压力达到最大。
涡旋式压缩是一个连续过程:在第二个圆周运动中,一部分气体被压缩,另一部分气体正进入涡盘,还有一部分气体正在被排出。
一个完整的涡旋压缩如图所示:
订货代码 | 铭牌标识 | 排 气 量 | 制 冷 剂 | 制 冷 量 | 电源电压 |
SM090-6VM | SM090S6VC | 120.5 cm³ | R22 | 19.7Kw/50Hz | 230V/3/50Hz |
SM090-6VI | SM090S6VC | 120.5 cm³ | R22 | 19.7Kw/50Hz | 230V/3/50Hz |